Salah Timetable
مَوَاقِيتُ الصَّلَاة
Prayer times for the full year
Beginning (adhān) and congregation (jamāʿah) times for every day, straight from the masjid.
| January | الفجر Fajr | الشروق Sunrise | الظهر Zuhr | العصر Asr | المغرب Maghrib | العشاء Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:23 06:45 | 08:06 — | 12:07 13:00 | 14:16 14:30 | 16:05 16:10 | 17:26 19:30 |
| 2 | 06:23 06:45 | 08:06 — | 12:07 13:00 | 14:17 14:30 | 16:06 16:11 | 17:26 19:30 |
| 3 | 06:23 06:45 | 08:06 — | 12:08 13:00 | 14:18 14:30 | 16:08 16:13 | 17:27 19:30 |
| 4 | 06:23 06:45 | 08:06 — | 12:08 13:00 | 14:19 14:30 | 16:09 16:14 | 17:29 19:30 |
| 5 | 06:23 06:45 | 08:05 — | 12:09 13:00 | 14:21 14:30 | 16:10 16:15 | 17:30 19:30 |
| 6 | 06:23 06:45 | 08:05 — | 12:09 13:00 | 14:22 14:30 | 16:11 16:16 | 17:31 19:30 |
| 7 | 06:23 06:45 | 08:05 — | 12:09 13:00 | 14:23 14:30 | 16:13 16:18 | 17:32 19:30 |
| 8 | 06:22 06:45 | 08:04 — | 12:10 13:00 | 14:24 14:45 | 16:14 16:19 | 17:33 19:30 |
| 9 | 06:22 06:45 | 08:04 — | 12:10 13:00 | 14:26 14:45 | 16:15 16:20 | 17:34 19:30 |
| 10 | 06:22 06:45 | 08:03 — | 12:11 13:00 | 14:27 14:45 | 16:17 16:22 | 17:35 19:30 |
| 11 | 06:21 06:45 | 08:03 — | 12:11 13:00 | 14:28 14:45 | 16:18 16:23 | 17:37 19:30 |
| 12 | 06:21 06:45 | 08:03 — | 12:11 13:00 | 14:28 14:45 | 16:18 16:23 | 17:37 19:30 |
| 13 | 06:20 06:45 | 08:01 — | 12:12 13:00 | 14:31 14:45 | 16:21 16:26 | 17:39 19:30 |
| 14 | 06:20 06:45 | 08:00 — | 12:12 13:00 | 14:33 14:45 | 16:23 16:28 | 17:40 19:30 |
| 15 | 06:19 06:45 | 08:00 — | 12:13 13:00 | 14:34 14:45 | 16:24 16:29 | 17:42 19:30 |
| 16 | 06:19 06:45 | 07:59 — | 12:13 13:00 | 14:36 14:45 | 16:26 16:31 | 17:43 19:30 |
| 17 | 06:18 06:45 | 07:58 — | 12:13 13:00 | 14:37 14:45 | 16:27 16:32 | 17:45 19:30 |
| 18 | 06:17 06:45 | 07:57 — | 12:14 13:00 | 14:39 15:00 | 16:29 16:34 | 17:46 19:30 |
| 19 | 06:16 06:45 | 07:56 — | 12:14 13:00 | 14:40 15:00 | 16:31 16:36 | 17:47 19:30 |
| 20 | 06:16 06:45 | 07:55 — | 12:14 13:00 | 14:42 15:00 | 16:32 16:37 | 17:49 19:30 |
| 21 | 06:15 06:45 | 07:54 — | 12:14 13:00 | 14:44 15:00 | 16:34 16:39 | 17:50 19:30 |
| 22 | 06:14 06:45 | 07:52 — | 12:15 13:00 | 14:45 15:00 | 16:36 16:41 | 17:52 19:30 |
| 23 | 06:13 06:45 | 07:51 — | 12:15 13:00 | 14:47 15:00 | 16:37 16:42 | 17:53 19:30 |
| 24 | 06:12 06:45 | 07:50 — | 12:15 13:00 | 14:49 15:00 | 16:39 16:44 | 17:55 19:30 |
| 25 | 06:11 06:45 | 07:49 — | 12:15 13:00 | 14:50 15:00 | 16:41 16:46 | 17:56 19:30 |
| 26 | 06:10 06:45 | 07:47 — | 12:16 13:00 | 14:52 15:00 | 16:43 16:48 | 17:58 19:30 |
| 27 | 06:09 06:45 | 07:46 — | 12:16 13:00 | 14:54 15:15 | 16:44 16:49 | 17:59 19:30 |
| 28 | 06:08 06:45 | 07:45 — | 12:16 13:00 | 14:55 15:15 | 16:46 16:51 | 18:01 19:30 |
| 29 | 06:06 06:45 | 07:43 — | 12:16 13:00 | 14:57 15:15 | 16:48 16:53 | 18:02 19:30 |
| 30 | 06:05 06:45 | 07:42 — | 12:16 13:00 | 14:59 15:15 | 16:50 16:55 | 18:04 19:30 |
| 31 | 06:04 06:30 | 07:40 — | 12:17 13:00 | 15:00 15:15 | 16:51 16:56 | 18:06 19:30 |
Large figure = beginning (adhān). Small figure = congregation (jamāʿah).
| February | الفجر Fajr | الشروق Sunrise | الظهر Zuhr | العصر Asr | المغرب Maghrib | العشاء Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:03 06:30 | 07:39 — | 12:17 13:00 | 15:02 15:15 | 16:53 16:58 | 18:07 19:30 |
| 2 | 06:01 06:30 | 07:37 — | 12:17 13:00 | 15:04 15:15 | 16:55 17:00 | 18:09 19:30 |
| 3 | 06:00 06:30 | 07:36 — | 12:17 13:00 | 15:06 15:15 | 16:57 17:02 | 18:10 19:30 |
| 4 | 05:59 06:30 | 07:34 — | 12:17 13:00 | 15:07 15:15 | 16:59 17:04 | 18:12 19:30 |
| 5 | 05:57 06:30 | 07:32 — | 12:17 13:00 | 15:09 15:30 | 17:01 17:06 | 18:14 19:30 |
| 6 | 05:56 06:30 | 07:31 — | 12:17 13:00 | 15:11 15:30 | 17:02 17:07 | 18:15 19:30 |
| 7 | 05:54 06:30 | 07:29 — | 12:17 13:00 | 15:12 15:30 | 17:04 17:09 | 18:17 19:30 |
| 8 | 05:53 06:30 | 07:27 — | 12:17 13:00 | 15:14 15:30 | 17:06 17:11 | 18:19 19:30 |
| 9 | 05:51 06:30 | 07:25 — | 12:17 13:00 | 15:16 15:30 | 17:08 17:13 | 18:20 19:30 |
| 10 | 05:51 06:30 | 07:25 — | 12:17 13:00 | 15:16 15:30 | 17:08 17:13 | 18:20 19:30 |
| 11 | 05:48 06:15 | 07:22 — | 12:17 13:00 | 15:19 15:30 | 17:12 17:17 | 18:24 19:30 |
| 12 | 05:46 06:15 | 07:20 — | 12:17 13:00 | 15:21 15:30 | 17:13 17:18 | 18:25 19:30 |
| 13 | 05:44 06:15 | 07:18 — | 12:17 13:00 | 15:23 15:30 | 17:15 17:20 | 18:27 19:30 |
| 14 | 05:43 06:15 | 07:16 — | 12:17 13:00 | 15:24 15:45 | 17:17 17:22 | 18:29 19:30 |
| 15 | 05:41 06:00 | 07:14 — | 12:17 13:00 | 15:26 15:45 | 17:19 17:24 | 18:30 19:30 |
| 16 | 05:39 06:00 | 07:12 — | 12:17 13:00 | 15:28 15:45 | 17:21 17:26 | 18:32 19:30 |
| 17 | 05:37 06:00 | 07:10 — | 12:17 13:00 | 15:30 15:45 | 17:23 17:28 | 18:34 19:30 |
| 18 | 05:35 06:00 | 07:08 — | 12:17 13:00 | 15:31 16:24 | 17:24 17:29 | 18:35 19:30 |
| 19 | 05:34 06:00 | 07:06 — | 12:17 13:00 | 15:33 16:26 | 17:26 17:31 | 18:37 19:30 |
| 20 | 05:32 06:00 | 07:04 — | 12:17 13:00 | 15:35 16:28 | 17:28 17:33 | 18:39 19:30 |
| 21 | 05:30 06:00 | 07:02 — | 12:17 13:00 | 15:36 16:30 | 17:30 17:35 | 18:40 19:30 |
| 22 | 05:28 06:00 | 07:00 — | 12:17 13:00 | 15:38 16:32 | 17:32 17:37 | 18:42 19:30 |
| 23 | 05:19 06:00 | 06:58 — | 12:16 13:00 | 15:39 16:34 | 17:34 17:39 | 18:44 19:30 |
| 24 | 05:17 05:50 | 06:56 — | 12:16 13:00 | 15:41 16:35 | 17:35 17:40 | 18:45 19:30 |
| 25 | 05:15 05:50 | 06:54 — | 12:16 13:00 | 15:43 16:37 | 17:37 17:42 | 18:47 19:30 |
| 26 | 05:13 05:50 | 06:52 — | 12:16 13:00 | 15:44 16:39 | 17:39 17:44 | 18:49 19:30 |
| 27 | 05:11 05:50 | 06:50 — | 12:16 13:00 | 15:46 16:41 | 17:41 17:46 | 18:51 19:30 |
| 28 | 05:09 05:50 | 06:48 — | 12:16 13:00 | 15:47 16:42 | 17:42 17:47 | 18:52 19:30 |
| 29 | 05:13 05:40 | 06:46 — | 12:15 13:00 | 15:49 16:44 | 17:44 17:49 | 18:54 19:30 |
Large figure = beginning (adhān). Small figure = congregation (jamāʿah).
| March | الفجر Fajr | الشروق Sunrise | الظهر Zuhr | العصر Asr | المغرب Maghrib | العشاء Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:07 05:40 | 06:43 — | 12:15 13:00 | 15:51 16:46 | 17:46 17:51 | 18:56 19:30 |
| 2 | 05:04 05:40 | 06:41 — | 12:15 13:00 | 15:52 16:48 | 17:48 17:53 | 18:58 19:30 |
| 3 | 05:02 05:40 | 06:39 — | 12:15 13:00 | 15:54 16:50 | 17:50 17:55 | 18:59 19:30 |
| 4 | 05:00 05:30 | 06:37 — | 12:15 13:00 | 15:55 16:51 | 17:51 17:56 | 19:01 19:30 |
| 5 | 04:58 05:30 | 06:35 — | 12:14 13:00 | 15:57 16:53 | 17:53 17:58 | 19:03 19:45 |
| 6 | 04:56 05:30 | 06:32 — | 12:14 13:00 | 15:58 16:55 | 17:55 18:00 | 19:04 19:45 |
| 7 | 04:53 05:30 | 06:30 — | 12:14 13:00 | 16:00 16:57 | 17:57 18:02 | 19:06 19:45 |
| 8 | 04:51 05:20 | 06:28 — | 12:14 13:00 | 16:01 16:58 | 17:58 18:03 | 19:08 19:45 |
| 9 | 04:49 05:20 | 06:26 — | 12:13 13:00 | 16:03 17:00 | 18:00 18:05 | 19:10 19:45 |
| 10 | 04:47 05:20 | 06:26 — | 12:13 13:00 | 16:03 17:00 | 18:00 18:05 | 19:10 19:45 |
| 11 | 04:45 05:20 | 06:24 — | 12:13 13:00 | 16:04 17:02 | 18:02 18:07 | 19:12 19:45 |
| 12 | 04:42 05:20 | 06:19 — | 12:13 13:00 | 16:07 17:05 | 18:05 18:10 | 19:15 19:45 |
| 13 | 04:40 05:10 | 06:17 — | 12:12 13:00 | 16:08 17:07 | 18:07 18:12 | 19:17 19:45 |
| 14 | 04:38 05:10 | 06:14 — | 12:12 13:00 | 16:10 17:09 | 18:09 18:14 | 19:19 19:45 |
| 15 | 04:36 05:10 | 06:12 — | 12:12 13:00 | 16:11 17:10 | 18:10 18:15 | 19:20 20:00 |
| 16 | 04:33 05:10 | 06:10 — | 12:11 13:00 | 16:13 17:12 | 18:12 18:17 | 19:22 20:00 |
| 17 | 04:31 05:00 | 06:08 — | 12:11 13:00 | 16:14 17:14 | 18:14 18:19 | 19:24 20:00 |
| 18 | 04:29 05:00 | 06:05 — | 12:11 13:00 | 16:15 17:16 | 18:16 18:21 | 19:26 20:00 |
| 19 | 04:27 05:00 | 06:03 — | 12:11 13:00 | 16:17 17:17 | 18:17 18:22 | 19:28 20:00 |
| 20 | 04:26 05:00 | 06:01 — | 12:10 13:00 | 16:18 16:30 | 18:19 18:24 | 19:30 20:00 |
| 21 | 04:24 05:00 | 05:58 — | 12:10 13:00 | 16:19 16:30 | 18:21 18:26 | 19:31 20:00 |
| 22 | 04:22 05:00 | 05:56 — | 12:10 13:00 | 16:21 16:30 | 18:22 18:27 | 19:33 20:00 |
| 23 | 04:19 04:45 | 05:54 — | 12:09 13:00 | 16:22 16:30 | 18:24 18:29 | 19:35 20:00 |
| 24 | 04:17 04:45 | 05:52 — | 12:09 13:00 | 16:23 16:30 | 18:26 18:31 | 19:37 20:00 |
| 25 | 04:14 04:45 | 05:49 — | 12:09 13:00 | 16:25 16:45 | 18:27 18:32 | 19:39 20:00 |
| 26 | 04:11 04:45 | 05:47 — | 12:09 13:00 | 16:26 16:45 | 18:29 18:34 | 19:41 20:00 |
| 27 | 04:09 04:45 | 05:45 — | 12:08 13:00 | 16:27 16:45 | 18:31 18:36 | 19:43 20:00 |
| 28 | 04:06 04:30 | 05:42 — | 12:08 12:30 | 16:28 16:45 | 18:32 18:37 | 19:44 20:00 |
| 29 | 05:04 05:30 | 06:40 — | 13:08 13:30 | 17:30 17:45 | 19:34 19:39 | 20:46 21:00 |
| 30 | 05:01 05:30 | 06:38 — | 13:07 13:30 | 17:31 17:45 | 19:36 19:41 | 20:48 21:00 |
| 31 | 04:58 05:30 | 06:36 — | 13:07 13:30 | 17:32 17:45 | 19:37 19:42 | 20:50 21:00 |
Large figure = beginning (adhān). Small figure = congregation (jamāʿah).
| April | الفجر Fajr | الشروق Sunrise | الظهر Zuhr | العصر Asr | المغرب Maghrib | العشاء Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:56 05:30 | 06:33 — | 13:07 13:30 | 17:33 17:45 | 19:39 19:44 | 20:52 21:00 |
| 2 | 04:53 05:30 | 06:31 — | 13:06 13:30 | 17:34 17:45 | 19:41 19:46 | 20:54 21:15 |
| 3 | 04:50 05:30 | 06:29 — | 13:06 13:30 | 17:36 17:45 | 19:43 19:48 | 20:56 21:15 |
| 4 | 04:48 05:15 | 06:27 — | 13:06 13:30 | 17:37 17:45 | 19:44 19:49 | 20:58 21:15 |
| 5 | 04:45 05:15 | 06:24 — | 13:06 13:30 | 17:38 17:45 | 19:46 19:51 | 21:00 21:15 |
| 6 | 04:42 05:15 | 06:22 — | 13:05 13:30 | 17:39 18:00 | 19:48 19:53 | 21:02 21:15 |
| 7 | 04:39 05:15 | 06:20 — | 13:05 13:30 | 17:40 18:00 | 19:49 19:54 | 21:04 21:15 |
| 8 | 04:37 05:15 | 06:18 — | 13:05 13:30 | 17:42 18:00 | 19:51 19:56 | 21:06 21:15 |
| 9 | 04:34 05:15 | 06:15 — | 13:04 13:30 | 17:43 18:00 | 19:53 19:58 | 21:08 21:15 |
| 10 | 04:31 05:15 | 06:13 — | 13:04 13:30 | 17:44 18:00 | 19:54 19:59 | 21:10 21:30 |
| 11 | 04:28 05:00 | 06:11 — | 13:04 13:30 | 17:45 18:00 | 19:56 20:01 | 21:12 21:30 |
| 12 | 04:26 05:00 | 06:09 — | 13:04 13:30 | 17:46 18:00 | 19:58 20:03 | 21:14 21:30 |
| 13 | 04:23 05:00 | 06:07 — | 13:03 13:30 | 17:47 18:00 | 19:59 20:04 | 21:16 21:30 |
| 14 | 04:20 05:00 | 06:04 — | 13:03 13:30 | 17:49 18:00 | 20:01 20:06 | 21:18 21:30 |
| 15 | 04:17 05:00 | 06:02 — | 13:03 13:30 | 17:50 18:00 | 20:03 20:08 | 21:20 21:30 |
| 16 | 04:14 05:00 | 06:00 — | 13:03 13:30 | 17:51 18:00 | 20:04 20:09 | 21:23 21:45 |
| 17 | 04:12 05:00 | 05:58 — | 13:03 13:30 | 17:52 18:00 | 20:06 20:11 | 21:25 21:45 |
| 18 | 04:09 04:45 | 05:56 — | 13:02 13:30 | 17:53 18:00 | 20:08 20:13 | 21:27 21:45 |
| 19 | 04:06 04:45 | 05:54 — | 13:02 13:30 | 17:54 18:15 | 20:09 20:14 | 21:29 21:45 |
| 20 | 04:03 04:45 | 05:52 — | 13:02 13:30 | 17:55 18:15 | 20:11 20:16 | 21:31 21:45 |
| 21 | 04:00 04:45 | 05:50 — | 13:02 13:30 | 17:56 18:15 | 20:13 20:18 | 21:33 21:45 |
| 22 | 03:57 04:45 | 05:48 — | 13:01 13:30 | 17:57 18:15 | 20:14 20:19 | 21:36 21:45 |
| 23 | 03:55 04:45 | 05:46 — | 13:01 13:30 | 17:58 18:15 | 20:16 20:21 | 21:38 22:00 |
| 24 | 03:52 04:45 | 05:44 — | 13:01 13:30 | 17:59 18:15 | 20:18 20:23 | 21:40 22:00 |
| 25 | 03:49 04:30 | 05:42 — | 13:01 13:30 | 18:00 18:15 | 20:19 20:24 | 21:42 22:00 |
| 26 | 03:46 04:30 | 05:40 — | 13:01 13:30 | 18:01 18:15 | 20:21 20:26 | 21:44 22:00 |
| 27 | 03:43 04:30 | 05:38 — | 13:01 13:30 | 18:03 18:15 | 20:23 20:28 | 21:47 22:00 |
| 28 | 03:40 04:30 | 05:36 — | 13:01 13:30 | 18:04 18:15 | 20:24 20:29 | 21:49 22:00 |
| 29 | 03:37 04:30 | 05:34 — | 13:00 13:30 | 18:05 18:15 | 20:26 20:31 | 21:51 22:15 |
| 30 | 03:34 04:30 | 05:32 — | 13:00 13:30 | 18:06 18:15 | 20:28 20:33 | 21:54 22:15 |
Large figure = beginning (adhān). Small figure = congregation (jamāʿah).
| May | الفجر Fajr | الشروق Sunrise | الظهر Zuhr | العصر Asr | المغرب Maghrib | العشاء Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:31 04:30 | 05:30 — | 13:00 13:30 | 18:07 18:15 | 20:29 20:34 | 21:56 22:15 |
| 2 | 03:28 04:30 | 05:28 — | 13:00 13:30 | 18:08 18:15 | 20:31 20:36 | 21:58 22:15 |
| 3 | 03:20 04:30 | 05:26 — | 13:00 13:30 | 18:09 18:30 | 20:33 20:38 | 22:01 22:15 |
| 4 | 03:19 04:30 | 05:25 — | 13:00 13:30 | 18:10 18:30 | 20:34 20:39 | 22:03 22:15 |
| 5 | 03:18 04:30 | 05:23 — | 13:00 13:30 | 18:10 18:30 | 20:36 20:41 | 22:05 22:15 |
| 6 | 03:17 04:30 | 05:21 — | 13:00 13:30 | 18:11 18:30 | 20:37 20:42 | 22:06 22:15 |
| 7 | 03:17 04:30 | 05:19 — | 13:00 13:30 | 18:12 18:30 | 20:39 20:44 | 22:07 22:15 |
| 8 | 03:16 04:30 | 05:18 — | 13:00 13:30 | 18:13 18:30 | 20:41 20:46 | 22:08 22:15 |
| 9 | 03:15 04:15 | 05:16 — | 13:00 13:30 | 18:14 18:30 | 20:42 20:47 | 22:09 22:15 |
| 10 | 03:14 04:15 | 05:14 — | 13:00 13:30 | 18:15 18:30 | 20:44 20:49 | 22:10 22:15 |
| 11 | 03:13 04:15 | 05:13 — | 13:00 13:30 | 18:16 18:30 | 20:45 20:50 | 22:11 22:30 |
| 12 | 03:12 04:15 | 05:11 — | 13:00 13:30 | 18:17 18:30 | 20:47 20:52 | 22:12 22:30 |
| 13 | 03:11 04:15 | 05:10 — | 13:00 13:30 | 18:18 18:30 | 20:48 20:53 | 22:13 22:30 |
| 14 | 03:10 04:15 | 05:08 — | 13:00 13:30 | 18:19 18:30 | 20:50 20:55 | 22:14 22:30 |
| 15 | 03:10 04:15 | 05:07 — | 13:00 13:30 | 18:20 18:30 | 20:51 20:56 | 22:15 22:30 |
| 16 | 03:09 04:00 | 05:05 — | 13:00 13:30 | 18:21 18:30 | 20:53 20:58 | 22:16 22:30 |
| 17 | 03:08 04:00 | 05:04 — | 13:00 13:30 | 18:21 18:30 | 20:54 20:59 | 22:17 22:30 |
| 18 | 03:07 04:00 | 05:02 — | 13:00 13:30 | 18:22 18:30 | 20:56 21:01 | 22:18 22:30 |
| 19 | 03:07 04:00 | 05:01 — | 13:00 13:30 | 18:23 18:30 | 20:57 21:02 | 22:19 22:30 |
| 20 | 03:06 04:00 | 05:00 — | 13:00 13:30 | 18:24 18:45 | 20:59 21:04 | 22:20 22:30 |
| 21 | 03:06 04:00 | 04:59 — | 13:00 13:30 | 18:25 18:45 | 21:00 21:05 | 22:21 22:30 |
| 22 | 03:05 04:00 | 04:57 — | 13:00 13:30 | 18:26 18:45 | 21:01 21:06 | 22:22 22:30 |
| 23 | 03:04 04:00 | 04:56 — | 13:00 13:30 | 18:26 18:45 | 21:03 21:08 | 22:23 22:30 |
| 24 | 03:04 04:00 | 04:55 — | 13:00 13:30 | 18:27 18:45 | 21:04 21:09 | 22:24 22:45 |
| 25 | 03:03 04:00 | 04:54 — | 13:00 13:30 | 18:28 18:45 | 21:05 21:10 | 22:25 22:45 |
| 26 | 03:03 04:00 | 04:53 — | 13:00 13:30 | 18:29 18:45 | 21:07 21:12 | 22:25 22:45 |
| 27 | 03:02 04:00 | 04:52 — | 13:00 13:30 | 18:29 18:45 | 21:08 21:13 | 22:26 22:45 |
| 28 | 03:02 04:00 | 04:51 — | 13:01 13:30 | 18:30 18:45 | 21:09 21:14 | 22:27 22:45 |
| 29 | 03:01 04:00 | 04:50 — | 13:01 13:30 | 18:31 18:45 | 21:10 21:15 | 22:28 22:45 |
| 30 | 03:01 04:00 | 04:49 — | 13:01 13:30 | 18:31 18:45 | 21:11 21:16 | 22:29 22:45 |
| 31 | 03:01 04:00 | 04:48 — | 13:01 13:30 | 18:32 18:45 | 21:12 21:17 | 22:29 22:45 |
Large figure = beginning (adhān). Small figure = congregation (jamāʿah).
| June | الفجر Fajr | الشروق Sunrise | الظهر Zuhr | العصر Asr | المغرب Maghrib | العشاء Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:00 04:00 | 04:47 — | 13:01 13:30 | 18:33 18:45 | 21:14 21:19 | 22:30 22:45 |
| 2 | 03:00 04:00 | 04:47 — | 13:01 13:30 | 18:33 18:45 | 21:15 21:20 | 22:31 22:45 |
| 3 | 03:00 04:00 | 04:46 — | 13:02 13:30 | 18:34 18:45 | 21:16 21:21 | 22:31 22:45 |
| 4 | 02:59 04:00 | 04:45 — | 13:02 13:30 | 18:34 18:45 | 21:16 21:21 | 22:32 22:45 |
| 5 | 02:59 04:00 | 04:45 — | 13:02 13:30 | 18:35 18:45 | 21:17 21:22 | 22:33 22:45 |
| 6 | 02:59 04:00 | 04:44 — | 13:02 13:30 | 18:36 18:45 | 21:18 21:23 | 22:33 22:45 |
| 7 | 02:59 04:00 | 04:44 — | 13:02 13:30 | 18:36 18:45 | 21:19 21:24 | 22:34 22:45 |
| 8 Today | 02:59 04:00 | 04:43 — | 13:02 13:30 | 18:37 18:45 | 21:20 21:25 | 22:34 22:45 |
| 9 | 02:58 04:00 | 04:43 — | 13:03 13:30 | 18:37 18:45 | 21:21 21:26 | 22:35 22:45 |
| 10 | 02:58 04:00 | 04:43 — | 13:03 13:30 | 18:37 18:45 | 21:21 21:26 | 22:35 22:45 |
| 11 | 02:58 04:00 | 04:42 — | 13:03 13:30 | 18:38 18:45 | 21:22 21:27 | 22:36 22:45 |
| 12 | 02:58 04:00 | 04:42 — | 13:03 13:30 | 18:38 18:45 | 21:23 21:28 | 22:36 22:45 |
| 13 | 02:58 04:00 | 04:42 — | 13:03 13:30 | 18:39 19:00 | 21:23 21:28 | 22:37 22:45 |
| 14 | 02:58 04:00 | 04:42 — | 13:04 13:30 | 18:39 19:00 | 21:24 21:29 | 22:37 22:45 |
| 15 | 02:58 04:00 | 04:42 — | 13:04 13:30 | 18:39 19:00 | 21:24 21:29 | 22:38 22:45 |
| 16 | 02:58 04:00 | 04:42 — | 13:04 13:30 | 18:40 19:00 | 21:25 21:30 | 22:38 22:45 |
| 17 | 02:59 04:00 | 04:42 — | 13:04 13:30 | 18:40 19:00 | 21:25 21:30 | 22:38 22:45 |
| 18 | 02:59 04:00 | 04:42 — | 13:05 13:30 | 18:40 19:00 | 21:25 21:30 | 22:39 22:45 |
| 19 | 02:59 04:00 | 04:42 — | 13:05 13:30 | 18:41 19:00 | 21:26 21:31 | 22:39 22:45 |
| 20 | 02:59 04:00 | 04:42 — | 13:05 13:30 | 18:41 19:00 | 21:26 21:31 | 22:39 22:45 |
| 21 | 02:59 04:00 | 04:42 — | 13:05 13:30 | 18:41 19:00 | 21:26 21:31 | 22:39 22:45 |
| 22 | 03:00 04:00 | 04:43 — | 13:05 13:30 | 18:41 19:00 | 21:26 21:31 | 22:39 22:45 |
| 23 | 03:00 03:30 | 04:43 — | 13:06 13:30 | 18:41 19:00 | 21:26 21:31 | 22:39 22:45 |
| 24 | 03:00 03:30 | 04:43 — | 13:06 13:30 | 18:41 19:00 | 21:26 21:31 | 22:40 22:45 |
| 25 | 03:00 03:30 | 04:44 — | 13:06 13:30 | 18:41 19:00 | 21:26 21:31 | 22:40 22:45 |
| 26 | 03:01 04:00 | 04:44 — | 13:06 13:30 | 18:41 19:00 | 21:26 21:31 | 22:40 22:45 |
| 27 | 03:01 04:00 | 04:45 — | 13:06 13:30 | 18:42 19:00 | 21:26 21:31 | 22:40 22:45 |
| 28 | 03:02 04:00 | 04:45 — | 13:07 13:30 | 18:42 19:00 | 21:26 21:31 | 22:39 22:45 |
| 29 | 03:02 04:00 | 04:46 — | 13:07 13:30 | 18:41 19:00 | 21:25 21:30 | 22:39 22:45 |
| 30 | 03:02 04:00 | 04:47 — | 13:07 13:30 | 18:41 19:00 | 21:25 21:30 | 22:39 22:45 |
Large figure = beginning (adhān). Small figure = congregation (jamāʿah).
| July | الفجر Fajr | الشروق Sunrise | الظهر Zuhr | العصر Asr | المغرب Maghrib | العشاء Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:03 04:00 | 04:47 — | 13:07 13:30 | 18:41 19:00 | 21:25 21:30 | 22:39 22:45 |
| 2 | 03:03 04:00 | 04:48 — | 13:07 13:30 | 18:41 19:00 | 21:24 21:29 | 22:39 22:45 |
| 3 | 03:04 04:00 | 04:49 — | 13:08 13:30 | 18:41 19:00 | 21:24 21:29 | 22:39 22:45 |
| 4 | 03:04 04:00 | 04:50 — | 13:08 13:30 | 18:41 19:00 | 21:23 21:28 | 22:39 22:45 |
| 5 | 03:05 04:00 | 04:51 — | 13:08 13:30 | 18:41 19:00 | 21:23 21:28 | 22:38 22:45 |
| 6 | 03:05 04:00 | 04:52 — | 13:08 13:30 | 18:40 19:00 | 21:22 21:27 | 22:38 22:45 |
| 7 | 03:06 04:00 | 04:53 — | 13:08 13:30 | 18:40 19:00 | 21:22 21:27 | 22:38 22:45 |
| 8 | 03:07 04:00 | 04:54 — | 13:08 13:30 | 18:40 19:00 | 21:21 21:26 | 22:37 22:45 |
| 9 | 03:07 04:00 | 04:55 — | 13:09 13:30 | 18:39 19:00 | 21:20 21:25 | 22:37 22:45 |
| 10 | 03:08 04:00 | 04:56 — | 13:09 13:30 | 18:39 19:00 | 21:19 21:24 | 22:36 22:45 |
| 11 | 03:08 04:00 | 04:57 — | 13:09 13:30 | 18:39 19:00 | 21:18 21:23 | 22:35 22:45 |
| 12 | 03:09 04:00 | 04:58 — | 13:09 13:30 | 18:38 18:45 | 21:18 21:23 | 22:35 22:45 |
| 13 | 03:10 04:00 | 04:59 — | 13:09 13:30 | 18:38 18:45 | 21:17 21:22 | 22:35 22:45 |
| 14 | 03:10 04:15 | 05:00 — | 13:09 13:30 | 18:37 18:45 | 21:16 21:21 | 22:34 22:45 |
| 15 | 03:11 04:15 | 05:01 — | 13:09 13:30 | 18:37 18:45 | 21:15 21:20 | 22:33 22:45 |
| 16 | 03:12 04:15 | 05:03 — | 13:09 13:30 | 18:36 18:45 | 21:13 21:18 | 22:33 22:45 |
| 17 | 03:12 04:15 | 05:04 — | 13:09 13:30 | 18:36 18:45 | 21:12 21:17 | 22:32 22:45 |
| 18 | 03:13 04:15 | 05:05 — | 13:10 13:30 | 18:35 18:45 | 21:11 21:16 | 22:31 22:45 |
| 19 | 03:14 04:15 | 05:06 — | 13:10 13:30 | 18:34 18:45 | 21:10 21:15 | 22:31 22:45 |
| 20 | 03:15 04:15 | 05:08 — | 13:10 13:30 | 18:34 18:45 | 21:09 21:14 | 22:30 22:45 |
| 21 | 03:15 04:15 | 05:09 — | 13:10 13:30 | 18:33 18:45 | 21:07 21:12 | 22:29 22:45 |
| 22 | 03:16 04:15 | 05:10 — | 13:10 13:30 | 18:32 18:45 | 21:06 21:11 | 22:28 22:45 |
| 23 | 03:17 04:15 | 05:12 — | 13:10 13:30 | 18:31 18:45 | 21:05 21:10 | 22:27 22:45 |
| 24 | 03:18 04:15 | 05:13 — | 13:10 13:30 | 18:31 18:45 | 21:03 21:08 | 22:26 22:45 |
| 25 | 03:18 04:30 | 05:15 — | 13:10 13:30 | 18:30 18:45 | 21:02 21:07 | 22:25 22:45 |
| 26 | 03:19 04:30 | 05:16 — | 13:10 13:30 | 18:29 18:45 | 21:00 21:05 | 22:24 22:45 |
| 27 | 03:20 04:30 | 05:18 — | 13:10 13:30 | 18:28 18:45 | 20:59 21:04 | 22:23 22:45 |
